Стала відома зарплата Шмигаля у 2021 році

    117

    Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль упродовж 2021 року заробив чималу суму.

    У середньому очільник уряду щомісяця в 2021 році заробляв близько 45 тисяч гривень. Найбільша зарплата у прем’єра була в листопаді – майже 58 тисяч гривень.

    Зарплата Шмигаля у 2021 році по місяцях:

    1. Січень – 47 293, 75 гривні;
    2. Лютий – 44 299, 15 гривень;
    3. Березень – 41 833, 84 гривні;
    4. Квітень – 45 179, 19 гривень;
    5. Травень – 44 299, 15 гривень;
    6. Червень – 44 361, 28 гривня;
    7. Липень – 45 323, 09 гривні;
    8. Серпень – 44 646, 82 гривень;
    9. Вересень – 44 655, 81 гривень;
    10. Жовтень – 47 332, 10 гривні;
    11. Листопад – 57 157, 83 гривень;
    12. Грудень – 55 393, 64 гривні.

    Зазначимо, щомісяця Шмигаль сплачує із зарплатні понад 10 тисяч гривень податку.



    • інші новини