
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль упродовж 2021 року заробив чималу суму.
У середньому очільник уряду щомісяця в 2021 році заробляв близько 45 тисяч гривень. Найбільша зарплата у прем’єра була в листопаді – майже 58 тисяч гривень.
Зарплата Шмигаля у 2021 році по місяцях:
- Січень – 47 293, 75 гривні;
 - Лютий – 44 299, 15 гривень;
 - Березень – 41 833, 84 гривні;
 - Квітень – 45 179, 19 гривень;
 - Травень – 44 299, 15 гривень;
 - Червень – 44 361, 28 гривня;
 - Липень – 45 323, 09 гривні;
 - Серпень – 44 646, 82 гривень;
 - Вересень – 44 655, 81 гривень;
 - Жовтень – 47 332, 10 гривні;
 - Листопад – 57 157, 83 гривень;
 - Грудень – 55 393, 64 гривні.
 
Зазначимо, щомісяця Шмигаль сплачує із зарплатні понад 10 тисяч гривень податку.




